<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obesidad</title>
	<atom:link href="http://obesidad.medico-guia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obesidad.medico-guia.com</link>
	<description>Métodos, tratamientos y consejos para bajar peso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 11:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Uno de cada cinco niños padece obesidad o sobrepeso</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/uno-de-cada-cinco-ninos-padece-obesidad-o-sobrepeso.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/uno-de-cada-cinco-ninos-padece-obesidad-o-sobrepeso.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[18/09/2008 Especialistas del programa Thao-Salud Infantil han informado de que el 22,3% de los menores de entre tres y 12 años sufre obesidad o sobrepeso. Este porcentaje baja hasta el 21% en la franja de edad entre tres y cinco años. El estudio se ha realizado en 10.000 niños de cinco municipios españoles. El estudio indica que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18/09/2008</p>
<p>Especialistas del programa Thao-Salud Infantil han informado de que <strong>el 22,3% de los menores de entre tres y 12 años sufre obesidad o sobrepeso</strong>. Este porcentaje baja hasta el 21% en la franja de edad entre tres y cinco años. El estudio se ha realizado en 10.000 niños de cinco municipios españoles.</p>
<p>El estudio indica que es un problema que <strong>aparece cada vez a edades más tempranas</strong>. Por edades, el sobrepeso afecta básicamente a los menores de entre 10 y 12 años (13,4%), seguido de los que están entre los 6 y los 9 años (11,1%) y de los que tienen entre 3 y 5 años (12,1%). Mientras, el 8,9%  de los niños de 3 a 5 años padece obesidad,  así como el 10,6% de los de 6 a 9 años y el 11,9% de los de 10 a 12 años.</p>
<p>Los expertos señalan que a los niños ya en el segundo año de vida, se les empieza a modificar los hábitos de alimentación, y que <strong>los menores que sufren precozmente exceso de peso tiene muchas posibilidades de seguir padeciéndolo de adultos</strong>.</p>
<p>Por otra parte, el estudio revela que <strong>existen diferencias significativas dependiendo de la ciudad de residencia de los niños</strong>.  Esto, según los analistas, indica que el sobrepeso es una enfermedad socioeconómica, que se da principalmente en las familias con menos recursos económicos y de menor nivel cultural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/uno-de-cada-cinco-ninos-padece-obesidad-o-sobrepeso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio relaciona una sustancia cerebral con la obesidad</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/un-estudio-relaciona-una-sustancia-cerebral-con-la-obesidad.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/un-estudio-relaciona-una-sustancia-cerebral-con-la-obesidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BDNF]]></category>
		<category><![CDATA[estudios obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de WAGR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[02/09/2008 Un equipo de investigadores que estudiaba a personas con un desorden genético poco común ha identificado una sustancia química producida en el cerebro que puede estar relacionada con el apetito y la obesidad. El hallazgo podría llevar a la fabricación de nuevos fármacos. Estudios anteriores sobre animales habían apuntado ya que esta sustancia, conocida como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">02/09/2008</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Un equipo de investigadores que estudiaba a personas con un <strong>desorden genético</strong> poco común ha identificado una sustancia química producida en el cerebro que puede estar relacionada con el apetito y la <strong>obesidad</strong>. El hallazgo podría llevar a la fabricación de nuevos <strong>fármacos.</strong></span></p>
<p><span><span style="color: #000000;"><span id="midArticle_byline">Estudios anteriores sobre animales habían apuntado ya que esta sustancia, conocida como <strong>BDNF</strong>, ayuda a regular el apetito y el peso. El nuevo análisis, publicado el en el <em>New England Journal of Medicine</em>, es el primero en mostrarlo en personas. </span><span>En el estudio participaron 33 personas con síndrome de WAGR, una alteración genética que supone un alto riesgo de padecer problemas oculares, algunos tipos de cáncer y retraso mental.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Normalmente, una persona tiene dos copias del gen que controla el <strong>BDNF</strong>. Pero los investigadores descubrieron que a la mayoría de los pacientes del <strong>síndrome de WAGR</strong> les faltaba una copia del gen, y por lo tanto tenían bajos niveles en sangre de <strong>BDNF</strong>. Esos pacientes eran <strong>obesos </strong>a los 10 años y tenían una fuerte tendencia a comer más. Las personas restantes, que tenían dos copias funcionales del gen, no tenían más probabilidades de ser <strong>obesos </strong>o sobrealimentarse que la media de la población, según los investigadores.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Esto apunta fuertemente a que el <strong>BDNF </strong>podría estar relacionado con el control del apetito y por lo tanto con la obesidad. Los <strong>fármacos </strong>pensados para mejorar un nivel bajo de <strong>BDNF </strong>podrían ayudar a algunas personas obesas que no han tenido éxito con otros tratamientos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/un-estudio-relaciona-una-sustancia-cerebral-con-la-obesidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasa para combatir la obesidad</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/grasa-para-combatir-la-obesidad.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/grasa-para-combatir-la-obesidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[combatir obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[tejido adiposo marron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[20/08/2008 La revista Nature ha publicado dos estudios según los cuales un tipo de grasa (el tejido adiposo marrón) podría convertirse en una herramienta para combatir la obesidad. La grasa blanca se encarga de almacenar energía, mientras que la grasa marrón se quema para mantener el organismo caliente. Una mayor cantidad de este segundo tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20/08/2008</p>
<p>La revista <em>Nature </em>ha publicado dos <strong>estudios</strong> según los cuales un tipo de <strong>grasa </strong>(el <strong>tejido adiposo marrón</strong>) podría convertirse en una herramienta para combatir la obesidad. La grasa blanca se encarga de almacenar energía, mientras que la grasa marrón se quema para mantener el organismo caliente. Una mayor cantidad de este segundo tipo de tejido adiposo haría reducir la <strong>grasa blanca </strong>y, por lo tanto, el individuo adelgazaría.  Los hallazgos publicados en <em>Nature </em>indican la posibilidad de cambiar el metabolismo de los pacientes para que comenzasen a producir un tipo de grasa que incrementase su consumo de energía. Sin embargo, la <strong>grasa blanca</strong> no sólo tiene efectos negativos, sino que cumple un buen número de tareas necesarias para el correcto funcionamiento del cuerpo, y habría que ser cuidadosos con las modificaciones de la composición corporal que se pudieran producir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/grasa-para-combatir-la-obesidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidad en edades avanzadas</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/obesidad-en-edades-avanzadas.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/obesidad-en-edades-avanzadas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[18/08/2008 La revista Medicina Clínica ha publicado recientemente los resultados del estudio Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población española de 60 años o más y factores relacionados. Se han analizado un total de 7000 casos. Según este informe, ocho de cada 10 mayores españoles supera su peso recomendado, y uno de cada tres es obeso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18/08/2008</p>
<p>La revista <em>Medicina Clínica</em> ha publicado recientemente los resultados del estudio <em><strong>Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población española de 60 años o más y factores relacionados</strong>.</em> Se han analizado un total de 7000 casos. Según este informe, ocho de cada 10 mayores españoles supera su peso recomendado, y uno de cada tres es obeso. Los expertos han advierten de los problemas en la población mayor, de más de 60 años. El problema de la obesidad se agudiza con la edad, a la vez que aumentan también los <strong>riesgos cardiovasculares</strong>.</p>
<p>El informe dibuja un mapa de la <strong>obesidad </strong>por comunidades y por sexos a partir de los 60. Según el estudio, casi la mitad de los canarios mayores de 60 años padece obesidad, seguidos por navarros, manchegos y andaluces. Los que sufren esta enfermedad en menores porcentajes son cántabros, riojanos, catalanes y vascos. El porcentaje aumenta en las mujeres, aunque el tipo de obesidad que suelen presentar ellas es de tipo <strong>ginoide</strong>, lo que supone que implica menores riesgos cardiovasculares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/obesidad-en-edades-avanzadas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidad: última hora</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/obesidad-ultima-hora.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/obesidad-ultima-hora.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[- Uno de cada cinco niños padece obesidad o sobrepeso. Leer más [+] - Un estudio relaciona una sustancia cerebral con la obesidad. Leer más [+] - Un estudio publicado por Nature indica que un tipo de grasa podría combatir la obesidad. Leer más [+] - Se publica el estudio Prevalencia de sobrepeso y obesidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Uno de cada cinco niños padece <strong>obesidad </strong>o <strong>sobrepeso</strong>. <a href="http://obesidad.medico-guia.com/uno-de-cada-cinco-ninos-padece-obesidad-o-sobrepeso.html">Leer más [+]</a></p>
<p>- Un estudio relaciona una sustancia cerebral con la <strong>obesidad</strong>. <a href="http://obesidad.medico-guia.com/un-estudio-relaciona-una-sustancia-cerebral-con-la-obesidad.html">Leer más [+]</a></p>
<p>- Un estudio publicado por <em>Nature </em>indica que un tipo de grasa podría combatir la <strong>obesidad</strong>. <a href="http://obesidad.medico-guia.com/grasa-para-combatir-la-obesidad.html">Leer más [+]</a></p>
<p>- Se publica el estudio <em>Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población española de 60 años o más y factores relacionados. </em><a href="http://obesidad.medico-guia.com/obesidad-en-edades-avanzadas.html">Leer más [+]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/obesidad-ultima-hora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balón intragástrico</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/balon-intragastrico.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/balon-intragastrico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía de la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Balón intragástrico]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[saciedad]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[La técnica del balón intragástrico consiste en la colocación de un dispositivo de silicona en el interior del estómago con la finalidad de que produzca saciedad precoz. No es verdaderamente una intervención quirúrgica, y en muchas ocasiones se emplea previamente a la cirugía. El balón se introduce deshinchado y plegado por la boca y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Ninguno"><img class="alignleft size-medium wp-image-75" title="balon_intragastrico" src="http://obesidad.medico-guia.com/wp-content/balon_intragastrico.gif" alt="balón intragástrico" width="207" height="207" /></a>La técnica del <strong>balón intragástrico</strong> consiste en la colocación de un dispositivo de silicona en el interior del estómago con la finalidad de que produzca <strong>saciedad precoz</strong>. No es verdaderamente una intervención quirúrgica, y en muchas ocasiones se emplea previamente a la <strong>cirugía</strong>.</p>
<p>El <strong>balón</strong> se introduce deshinchado y plegado por la boca y una vez en el estómago se rellena con aire o suero. La <strong>ansiedad por comer</strong> disminuye, y además cuando se come, se ingiere menos cantidad. Esta técnica es poco invasiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/balon-intragastrico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastrectomía tubular o manga gástrica</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/gastrectomia-tubular-o-manga-gastrica.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/gastrectomia-tubular-o-manga-gastrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía de la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gastrectomía tubular]]></category>
		<category><![CDATA[manga gástrica]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La gastrectomía tubular o manga gástrica es una técnica puramente restrictiva. El estómago es seccionado en un 80% y queda reducido a un tubo (de ahí viene su nombre de manga). La intervención se realiza en muy poco tiempo y suele tener buenos resultados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-73" title="gastrectomia tubular" src="http://obesidad.medico-guia.com/wp-content/manga_gastrica-258x300.jpg" alt="manga gastrica" width="113" height="126" />La <strong>gastrectomía tubular</strong> o <strong>manga gástrica</strong> es una técnica puramente restrictiva. El estómago es seccionado en un 80% y queda reducido a un tubo (de ahí viene su nombre de manga).</p>
<p>La intervención se realiza en muy poco tiempo y suele tener buenos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/gastrectomia-tubular-o-manga-gastrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruce duodenal</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/cruce-duodenal.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/cruce-duodenal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía de la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[Cruce duodenal]]></category>
		<category><![CDATA[derivacion biliopancreatica]]></category>
		<category><![CDATA[duodeno]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[El cruce duodenal es una variante de la derivación biliopancreática para el tratamiento de la obesidad. Al igual qué esta, es una técnica mixta. Sus efectos son que se come menos por la resección del estómago y, fundamentalmente, que se absorbe muy poco. Su principal inconveniente es que es una técnica quirúrgica compleja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-70" title="duodeno" src="http://obesidad.medico-guia.com/wp-content/cruce-duodenal.jpg" alt="cruce duodenal" width="70" height="93" />El <strong>cruce duodenal</strong> es una variante de la <strong>derivación biliopancreática</strong> para el <strong>tratamiento de la obesidad</strong>. Al igual qué esta, es una técnica <strong>mixta</strong>.</p>
<p>Sus efectos son que se come menos por la resección del estómago y, fundamentalmente, que se absorbe muy poco. Su principal inconveniente es que es una técnica quirúrgica compleja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/cruce-duodenal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derivación Biolopancreática o Scopinaro</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/derivacion-biolopancreatica-o-scopinaro.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/derivacion-biolopancreatica-o-scopinaro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía de la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[by-pass]]></category>
		<category><![CDATA[bypass]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[Derivación biolopancreática]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[Scopinaro]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[La derivación biolopancreática o Scopinaro es una técnica quirúrgica que actúa contra la obesidad reduciendo la capacidad del estómago a la vez que se realiza un by-pass por donde transita la comida que reduce la absorción de nutrientes. Esta técnica permite comer más que con el by-pass simple y mantiene su eficacia durante mucho tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-68" title="scopinaro" src="http://obesidad.medico-guia.com/wp-content/cirugia_obesidad2-244x300.jpg" alt="cirugia" width="110" height="140" />La <strong>derivación biolopancreática o</strong> <strong>Scopinaro</strong> es una técnica quirúrgica que actúa contra la <strong>obesidad </strong>reduciendo la capacidad del estómago a la vez que se realiza un <strong>by-pass</strong> por donde transita la comida que reduce la absorción de nutrientes.</p>
<p>Esta técnica permite comer más que con el <strong>by-pass </strong>simple y mantiene su eficacia durante mucho tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/derivacion-biolopancreatica-o-scopinaro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>By-pass gástrico</title>
		<link>http://obesidad.medico-guia.com/by-pass-gastrico.html</link>
		<comments>http://obesidad.medico-guia.com/by-pass-gastrico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirugía de la obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[By-pass gástrico]]></category>
		<category><![CDATA[bypass]]></category>
		<category><![CDATA[cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://obesidad.medico-guia.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El by-pass gástrico es una de las técnicas quirúrgicas para combatir la obesidad más utilizadas en el mundo. Se trata de una técnica mixta en la que se realiza un grapado de una zona del estómago, reduciéndolo, y se conecta la cavidad gástrica con un asa del intestino para que la comida se desvíe de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-66" title="by pass" src="http://obesidad.medico-guia.com/wp-content/bypass_gastrico-300x263.jpg" alt="By-pass gastrico" width="300" height="263" />El <strong>by-pass gástrico</strong> es una de las técnicas quirúrgicas para combatir la obesidad más utilizadas en el mundo. Se trata de una <strong>técnica mixta</strong> en la que se realiza un grapado de una zona del estómago, reduciéndolo, y se conecta la cavidad gástrica con un asa del intestino para que la comida se desvíe de su conducto habitual. De ahí viene el nombre de <strong><em>by-pass</em></strong>.</p>
<p>Esta técnica <strong>actúa reduciendo la cantidad de comida ingerida</strong>, ya que el estómago es más pequeño, a la vez que no permite la absorción de los alimentos que se han desviado. La recuperación tras la intervención quirúrgica es rápida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://obesidad.medico-guia.com/by-pass-gastrico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

